#author("2026-03-26T10:39:05+00:00","","")
#author("2026-08-14T10:39:33+00:00","","")
#topicpath

* ゲスト配置 [#v20084dd]
|ホスト名|ゲスト名|CPU|MEM|swappiness|realmem|用途|管理担当|備考|h
|netvmsv01(172.31.24.234)&br;Dell PowerEdgeT110II&br;Xeon E3-1240v2 4CPU x 3.40GHz|%%wincybozu2(172.31.24.240)%%|4|8G|-|8G|%%WindowsServer版cybozu運用環境%%|萩野谷||
|netvmsv02(172.31.24.226)&br;Dell PowerEdgeT130&br;Xeon E3-1240v6 4CPU x 3.70GHz|%%triton(172.31.24.228)%%|1|4G|||%%www.carrot.co.jp%%|石田|廃止|
|~|charon(172.31.24.235)|1|4G|0|4G|旧webサーバー(moodle残あり)|佐藤||
|~|%%nix(172.31.200.10)%%|1|2G|||%%リモートアクセス踏み台%%|萩野谷|廃止|
|~|%%odessa(172.31.24.234)%%|1|1.5G|||%%内部DNS2系%%|萩野谷|廃止|
|~|europa(172.31.24.231)|1|4G|0|3.2G|新外部向けDNS、証明書管理|萩野谷||
|~|ganymede(172.31.24.20)|1|1G|0|0.6G|内部DNS2系サーバー|萩野谷||
|~|ptoremy(172.31.24.83)|1|8G|75|2G|WinCybozuバックアップタスク処理機|萩野谷|リソース制限|
|~|galatea(172.31.24.205)|4|8G|-|8G|新退勤管理サーバー(WindowsServer)|石田||
|~|wincybozu3(172.31.24.241)|4|8G|-|8G|新WinCybozuサーバー(WindowsServer)|萩野谷||
|netvmsv03(172.31.24.52)&br;Dell PowerEdgeT130&br;Xeon E3-1240v6 4CPU x 3.70GHz|%%mariners(172.31.200.11)%%|1|1G|30|0.7G|%%中村君学習用%%|中村|廃止|
|~|hydra(172.31.24.229)|1|2G|30|1.4G|promoterサーバー|坂田||
|~|kiwi(172.31.24.232)|1|8G|30|5.6G|mail、usermin|萩野谷||
|~|callisto(172.31.24.30)|1|1G|30|0.7G|内部DNS1系|萩野谷||
|~|nereid(172.31.24.236)|1|2G|30|1.4G|その他社内web|佐藤、石田、萩野谷||
|~|proteus(172.31.24.82)|1|4G|30|2.8G|www.carrot.co.jp|石田||
|~|%%proteus(172.31.24.82)%%|1|4G|30|2.8G|%%www.carrot.co.jp%%|石田||
|~|styx(172.31.200.12)|1|2G|30|1.4G|リモートアクセス踏み台|萩野谷||
|~|echeclus(172.31.24.3、172.31.200.1、210.196.71.249~252)|1|2G|10|1.8G|新gateway|萩野谷||
|~|jaguar2(172.31.24.40)|1|2G|||新人教育向け|佐藤GM||
|~|titan(172.31.24.247)|1|2G|||新OS検証機(Alma9)|萩野谷||
|netvmsv2501(172.31.24.224)&br;Dell PowerEdgeT160&br;Xeon 6337P 6core x 3.5GHz(Max5.3GHz)|nginx-proxy(docerコンテナ)|||||コンテナ向け自動ReversProxy|萩野谷||
|~|netmaster-wiki(docerコンテナ)|||||netmasterナレッジpukiwiki|萩野谷||
|~|www.carrot.co.jp(docerコンテナ)|||||外部向けWeb|石田||
|sys2g(172.31.24.51)&br;Dell PowerEdgeT110II&br;Xeon E31220 4CPU x 3.10GHz|phomes(172.31.24.230)|2|4G||||||
|~|pass(172.31.24.137)|2|2G||||||
|~|dione(172.31.24.238)|2|4G||||||
|~|sys2g_fserv(172.31.24.223)|1|2G||||||
|~|tethys(172.31.24.237)|1|3G||||||
|sys2g-2020(172.31.24.88)&br;Dell PowerEdgeT140&br;Xeon E-2276G 6CPU x 3.80GHz|sys2g-samba(172.31.24.35)|2|4G||||||
最終更新 &lastmod;
#ref(見取り図.png)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS